
SawasdeeFasai Schedule
サワディーファーサイ号年間スケジュール
サワディーファーサイ号年間スケジュール
2,022年~2,023年 4泊4日:シミラン&リチェリュー:14ダイブ
出発日 | 到着日 | マスター | デラックス | スタンダード | バジェット |
10月16日 | 10月20日 | ||||
10月21日 | 10月25日 | ||||
10月26日 | 10月30日 | ||||
11月1日 | 11月5日 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 |
11月6日 | 11月10日 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 |
11月11日 | 11月15日 | ||||
11月16日 | 11月20日 | 満席 | |||
11月21日 | 11月25日 | 満席 | |||
11月26日 | 11月30日 | 満席 | |||
12月1日 | 12月5日 | ||||
12月11日 | 12月15日 | 満席 | |||
12月16日 | 12月20日 | ||||
12月21日 | 12月25日 | ||||
12月25日 | 12月29日 | 満席 | |||
12月29日 | 1月2日 | 満席 | 満席 | ||
1月3日 | 1月7日 | ||||
1月8日 | 1月12日 | 満席 | |||
1月12日 | 1月16日 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 |
1月17日 | 1月21日 | ||||
1月22日 | 1月26日 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 |
1月26日 | 1月30日 | ||||
1月31日 | 2月4日 | ||||
2月4日 | 2月8日 | ||||
2月9日 | 2月13日 | ||||
2月14日 | 2月18日 | ||||
2月18日 | 2月22日 | ||||
2月23日 | 2月27日 | ||||
2月27日 | 3月3日 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 |
3月5日 | 3月9日 | 満席 | |||
3月10日 | 3月14日 | ||||
3月19日 | 3月23日 | ||||
3月24日 | 3月28日 | ||||
3月28日 | 4月1日 | ||||
4月2日 | 4月6日 | 満席 | 満席 | ||
4月7日 | 4月11日 | ||||
4月12日 | 4月16日 | ||||
4月17日 | 4月21日 | ||||
4月21日 | 4月25日 | ||||
4月26日 | 4月30日 | ||||
5月1日 | 5月5日 | ||||
5月6日 | 5月10日 | ||||
5月11日 | 5月15日 |
4泊4日/シミラン&リチェリュー
ボート名 | ダイブ数 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様~ | 入園料等 |
パワラ号 | 14 | 30,700B~ | 28,700B~ | 28,100B~ | 26,700B~ | 2,300B |
サワディ ファーサイ号 | 14 | 32,700B~ | 30,700B~ | 30,100B~ | 28,700B~ | 2,300B |
ディープ アンダマン号 | 14 | 37,500B~ | 34,500B~ | 32,500B~ | - | 2,300B |