
GIAMANI Schedule
ジャマニ号年間スケジュール
ジャマニ号年間スケジュール
2,022年~2,023年 2泊2日:ヒンデンヒンムアン:7ダイブ
出発日 | 到着日 | マスター | デラックス |
11月4日 | 11月6日 | ||
11月11日 | 11月13日 | ||
11月18日 | 11月20日 | ||
11月25日 | 11月27日 | ||
12月2日 | 12月4日 | ||
12月9日 | 12月11日 | ||
12月16日 | 12月18日 | ||
12月23日 | 12月25日 | ||
1月13日 | 1月15日 | ||
1月20日 | 1月22日 | ||
1月27日 | 1月29日 | ||
2月3日 | 2月5日 | ||
2月10日 | 2月12日 | ||
2月17日 | 2月19日 | ||
2月24日 | 2月26日 | ||
3月3日 | 3月5日 | ||
3月10日 | 3月12日 | ||
3月17日 | 3月19日 | ||
3月24日 | 3月26日 | ||
3月31日 | 4月2日 | ||
4月7日 | 4月9日 | ||
4月14日 | 4月16日 | ||
4月21日 | 4月23日 | ||
4月28日 | 4月30日 | ||
5月5日 | 5月7日 | ||
5月12日 | 5月14日 | ||
10月20日 | 10月22日 | ||
10月27日 | 10月29日 | ||
11月3日 | 11月5日 | ||
11月10日 | 11月12日 | ||
11月17日 | 11月19日 | ||
11月24日 | 11月26日 |
2泊3日/サウスアンダマン
ボート名 | ダイブ数 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様~ | 入園料等 |
ジャマニ号 (デラックス) (マスター) | 7 | 36,000B 40,000B | 34,000B 38,000B | 33,400B 37,400B | 32,000B 36,000B | 1,300B |