
DAQ
ディープアンダマンクイーン号年間スケジュール
ディープアンダマンクイーン号年間スケジュール
‘22-‘23年シミラン&リチェリュー4~6泊
■マスター(ダブル)=M
■デラックス(ダブルorツイン)=D
■スタンダード(ツイン2段)=S
8月15日現在の空席情報
➡ キャビン | ➡ 6タイプ | |||||||
出発 | 到着 | 日数 | M | D ダブル | D ツイン | S2人 ツイン | S3人 ツイン | S4人 ツイン |
11/22 | 11/26 | 4泊4日 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 |
11/26 | 12/1 | 5泊5日 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 | ||
12/1 | 12/6 | 5泊5日 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 | ||
12/7 | 12/12 | 5泊5日 | 満席 | 満席 | 満席 | |||
12/12 | 12/16 | 4泊4日 | 満席 | 満席 | 満席 | |||
12/16 | 12/21 | 5泊5日 | 満席 | |||||
12/21 | 12/27 | 6泊6日 | ||||||
12/27 | 1/2 | 6泊6日 | 満席 | |||||
1/2 | 1/7 | 5泊5日 | 満席 | |||||
1/7 | 1/12 | 5泊5日 | 満席 | |||||
1/12 | 1/17 | 5泊5日 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 |
1/17 | 1/22 | 5泊5日 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 |
1/22 | 1/28 | 6泊6日 | ||||||
1/28 | 2/2 | 5泊5日 | ||||||
2/2 | 2/7 | 5泊5日 | ||||||
2/7 | 2/12 | 5泊5日 | ||||||
2/12 | 2/17 | 5泊5日 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 |
2/17 | 2/22 | 5泊5日 | 満席 | |||||
2/22 | 2/27 | 5泊5日 | 満席 | |||||
2/27 | 3/3 | 4泊4日 | ||||||
3/3 | 3/7 | 4泊4日 | ||||||
3/7 | 3/12 | 5泊5日 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 |
3/12 | 3/16 | 4泊4日 | ||||||
3/15 | 3/20 | 5泊5日 | 満席 | |||||
3/21 | 3/25 | 4泊4日 | ||||||
3/25 | 3/30 | 5泊5日 | 満席 | |||||
3/30 | 4/3 | 4泊4日 | ||||||
4/3 | 4/8 | 5泊5日 | ||||||
4/8 | 4/13 | 5泊5日 | ||||||
4/13 | 4/18 | 5泊5日 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 |
4/18 | 4/22 | 4泊4日 | ||||||
4/22 | 4/27 | 5泊5日 | ||||||
4/27 | 5/2 | 5泊5日 | ||||||
5/2 | 5/7 | 5泊5日 | ||||||
5/9 | 5/14 | 5泊5日 | ||||||
5/14 | 5/18 | 4泊4日 | ||||||
5/18 | 5/22 | 4泊4日 |
お問い合わせ・ご予約はこちらから
4泊4日/シミラン&リチェリュー
➡ 参加人数別 | ダイブ数 | 4名様~ | 3名様 | 2名様 | 1名様 | 入園料等 |
ディープ アンダマン号 | 11 | 24,000B~ | 26,000B~ | 27,000B~ | 30,000B~ | 1,800B |
5泊5日/シミラン&リチェリュー
➡ 参加人数別 | ダイブ数 | 4名様~ | 3名様 | 2名様 | 1名様 | 入園料等 |
ディープ アンダマン号 | 15 | 31,500B~ | 33,500B~ | 34,500B~ | 37,500B~ | 2,000B |
6泊6日/シミラン&リチェリュー
➡ 参加人数別 | ダイブ数 | 4名様~ | 3名様 | 2名様 | 1名様 | 入園料等 |
ディープ アンダマン号 | 19 | 39,400B~ | 41,400B~ | 42,400B~ | 45,400B~ | 2,000B |