ディープアンダマンクイーン号年間スケジュール
2026年10月
| 泊数 | 出発日 | 到着日 |
|---|
| 4泊4日 | 16/Oct | 20/Oct |
| 4泊4日 | 21/Oct | 25/Oct |
| 4泊4日 | 26/Oct | 30/Oct |
| 9泊9日 | 31/Oct | 09/Nov |
9泊9日:シミラン諸島&ミャンマー海域
2026年11月
| 泊数 | 出発日 | 到着日 |
|---|
| 6泊6日 | 10/Nov | 16/Nov |
| 3泊3日 | 17/Nov | 20/Nov |
| 6泊6日 | 20/Nov | 26/Nov |
| 4泊4日 | 27/Nov | 01/Dec |
2026年12月
| 泊数 | 出発日 | 到着日 |
|---|
| 3泊3日 | 02/Dec | 05/Dec |
| 4泊4日 | 05/Dec | 09/Dec |
| 4泊4日 | 10/Dec | 14/Dec |
| 4泊4日 | 15/Dec | 19/Dec |
| 5泊5日 | 20/Dec | 25/Dec |
| 4泊4日 | 26/Dec | 30/Dec |
| 5泊5日 | 30/Dec | 04/Jan |
2027年1月
| 泊数 | 出発日 | 到着日 |
|---|
| 6泊6日 | 05/Jan | 11/Jan |
| 4泊4日 | 11/Jan | 15/Jan |
| 9泊9日 | 16/Jan | 25/Jan |
| 6泊6日 | 26/Jan | 01/Feb |
9泊9日:シミラン諸島&ミャンマー海域
2027年2月
| 泊数 | 出発日 | 到着日 |
|---|
| 5泊5日 | 02/Feb | 07/Feb |
| 4泊4日 | 08/Feb | 12/Feb |
| 4泊4日 | 13Feb | 17/Feb |
| 9泊9日 | 18/Feb | 27/Feb |
| 6泊6日 | 28/Feb | 06/Mar |
9泊9日:シミラン諸島&ミャンマー海域
2027年3月
| 泊数 | 出発日 | 到着日 |
|---|
| 5泊5日 | 07/Mar | 12/Mar |
| 4泊4日 | 13/Mar | 17/Mar |
| 4泊4日 | 18/Mar | 22/Mar |
| 4泊4日 | 23/Mar | 27/Mar |
| 9泊9日 | 28/Mar | 06/Apr |
9泊9日:シミラン諸島&ミャンマー海域
2027年4月
| 泊数 | 出発日 | 到着日 |
|---|
| 6泊6日 | 07/Apr | 13/Apr |
| 4泊4日 | 14/Apr | 18/Apr |
| 4泊4日 | 19/Apr | 23/Apr |
| 4泊4日 | 24/Apr | 28/Apr |
| 5泊5日 | 29/Apr | 04/May |
2027年5月
| 泊数 | 出発日 | 到着日 |
|---|
| 4泊4日 | 05/May | 09/May |
| 4泊4日 | 10/May | 14/May |
| 4泊4日 | 15/May | 19/May |
各クルーズ船の施設

■1泊~何泊でも
クーン9号・ソンブン号
ラパット号・ポセイドン号
■固定スケジュール
・サワディファーサイ号
・ダイブレース号
・マンダリンクイーン号
・パワラ号
・ディープアンダマンクイーン号
・ジャマニ号
全クルーズ年間スケジュール

シミラン諸島・スリン諸島・リチェリューロックなど人気ダイブエリアを巡る全クルーズの年間スケジュール一覧です。
各クルーズ船ごとの運航時期や日程をまとめており、旅行計画や比較検討がしやすい構成になっています。
ボート別の年間スケジュールはこちら
・マンダリンクイーン号年間
・ダイブレース号年間
・サワディーファーサイ号年間
・パワラ号年間
・ディープアンダマン号年間
・ジャマニ号年間