MQ Schedule
マンダリンクイーン号年間スケジュール
マンダリンクイーン号年間スケジュール
■アッパーデッキ・マスター(ダブル)
■アッパーデッキ・ツイン
■ロワーデッキ・マスター(ダブル)
■ロワーデッキ・ツイン
■満&チャーター24名
※ご希望の際は各デッキ(お部屋)の空き確認が必要です。
‘24-‘25年4泊4日
※ご希望の際は各デッキ(お部屋)の空き確認が必要です。
出発日 | 到着日 |
01/Oct | 05/Oct |
07/Oct | 11/Oct |
12/Oct | 16/Oct |
シミラン スタート 17/Oct | 21/Oct |
22/Oct | 26/Oct |
27/Oct | 31/Oct |
出発日 | 到着日 |
02/Nov | 06/Nov |
07/Nov | 11/Nov |
12/Nov | 16/Nov |
18/Nov | 22/Nov |
23/Nov | 27/Nov |
28/Nov | 02/Dec |
出発日 | 到着日 |
04/Dec | 08/Dec |
09/Dec | 13/Dec |
14/Dec | 18/Dec |
19/Dec | 23/Dec |
24/Dec | 28/Dec |
29/Dec | 02/Jan |
出発日 | 到着日 |
03/Jan | 07/Jan |
09/Jan | 13/Jan |
14/Jan | 18/Jan |
19/Jan | 23/Jan |
24/Jan | 28/Jan |
29/Jan | 02/Feb |
出発日 | 到着日 |
03/Feb | 07/Feb |
08/Feb | 12/Feb |
14/Feb | 18/Feb |
19/Feb | 23/Feb |
24/Feb | 28/Feb |
出発日 | 到着日 |
01/Mar | 05/Mar |
06/Mar | 10/Mar |
12/Mar | 16/Mar |
17/Mar | 21/Mar |
22/Mar | 26/Mar |
27/Mar | 31/Mar |
出発日 | 到着日 |
02/Apr | 06/Apr |
07/Apr | 11/Apr |
12/Apr | 16/Apr |
17/Apr | 241/Apr |
22/Apr | 26/Apr |
27/Apr | 01/May |
出発日 | 到着日 |
02/May | 06/May |
08/May | シミラン 終了 12/May |
15/May | 19/May |
22/May | 26/May |
27/May | 31/May |
4泊4日/シミラン&リチェリュー
➡ 参加人数別 | ダイブ数 | 4名様~ | 3名様 | 2名様 | 1名様 | 入園料等 |
マンダリン クイーン号 | 15 | 33,600B~ | 35,600B~ | 37,200B~ | 39,200B~ | 2,300B |