
SF Schedule
サワディーファーサイ号年間スケジュール
サワディーファーサイ号年間スケジュール
■マスター(ツインorダブル)=M
■デラックス(ツイン2段)=D
■スタンダード(ツインorダブル)=S
■バジェット(2段ベット)=B
■満&チャーター30名
‘23-‘24年4泊4日
※更新は隔週となりますので、ご予約の際は都度確認をお願いします。
➡ キャビン | ➡ 4タイプ | ||||
出発日 | 到着日 | M | D | S | B |
16/Oct | 20/Oct | 満 | 10 | 5 | 8 |
21/Oct | 25/Oct | 2 | 10 | 8 | 6 |
26/Oct | 30/Oct | 4 | 10 | 5 | 8 |
01/Nov | 05/Nov | 満 | 4 | 満 | 8 |
06/Nov | 10/Nov | 2 | 10 | 8 | 8 |
11/Nov | 15/Nov | 満 | 10 | 6 | 5 |
16/Nov | 20/Nov | 満 | 10 | 6 | 8 |
21/Nov | 25/Nov | 満 | 1 | 満 | 8 |
26/Nov | 30/Nov | 満 | 10 | 8 | 8 |
01/Dec | 05/Dec | 4 | 10 | 4 | 8 |
06/Dec | 10/Dec | 4 | 10 | 6 | 6 |
11/Dec | 15/Dec | 2 | 10 | 8 | 8 |
16/Dec | 20/Dec | 満 | 9 | 3 | 8 |
21/Dec | 25/Dec | 2 | 6 | 8 | 7 |
25/Dec | 29/Dec | 満 | 10 | 満 | 8 |
29/Dec | 02/Jan | 満 | 満 | 満 | 満 |
03/Jan | 07/Jan | 2 | 9 | 4 | 8 |
07/Jan | 12/Jan | 満 | 満 | 満 | 満 |
12/Jan | 17/Jan | 満 | 満 | 満 | 満 |
17/Jan | 21/Jan | 満 | 8 | 5 | 8 |
21/Jan | 25/Jan | 4 | 10 | 5 | 8 |
26/Jan | 30/Jan | 満 | 満 | 満 | 満 |
30/Jan | 03/Feb | 4 | 10 | 8 | 8 |
04/Feb | 08/Feb | 4 | 10 | 6 | 8 |
08/Feb | 12/Feb | 満 | 4 | 満 | 4 |
12/Feb | 16/Feb | 満 | 満 | 満 | 満 |
17/Feb | 21/Feb | 4 | 10 | 8 | 8 |
21/Feb | 25/Feb | 4 | 10 | 8 | 8 |
25/Feb | 29/Feb | 4 | 10 | 8 | 8 |
01/Mar | 05/Mar | 満 | 10 | 8 | 8 |
06/Mar | 10/Mar | 満 | 満 | 4 | 満 |
11/Mar | 15/Mar | 4 | 10 | 8 | 8 |
16/Mar | 20/Mar | 4 | 8 | 5 | 8 |
21/Mar | 25/Mar | 満 | 満 | 満 | 8 |
25/Mar | 29/Mar | 4 | 10 | 8 | 8 |
30/Mar | 03/Apr | 2 | 10 | 8 | 3 |
04/Apr | 08/Apr | 満 | 満 | 満 | 満 |
08/Apr | 12/Apr | 4 | 10 | 8 | 8 |
12/Apr | 16/Apr | 4 | 10 | 8 | 8 |
17/Apr | 21/Apr | 4 | 10 | 8 | 8 |
21/Apr | 25/Apr | 4 | 10 | 8 | 8 |
26/Apr | 30/Apr | 4 | 10 | 8 | 8 |
01/May | 05/May | 4 | 2 | 8 | 8 |
06/May | 10/May | 4 | 8 | 8 | 8 |
11/May | 15/May | 4 | 4 | 8 | 8 |
4泊4日/シミラン&リチェリュー
➡ 参加人数別 | ダイブ数 | 4名様~ | 3名様 | 2名様 | 1名様 | 入園料等 |
サワディ ファーサイ号 | 14 | 29,200B~ | 30,600B~ | 31,700B~ | 37,500B~ | 2,300B |