DiveRace Schedule
ダイブレース号年間スケジュール
ダイブレース号年間スケジュール
■デラックス(メインデッキ/ダブルorツイン)
■スタンダード(ロワーデッキ/ダブルorツイン)■
■満&チャーター20名
※ご希望の際は各デッキ(お部屋)の空き確認が必要です。
‘24-‘25年ダイブレース号
出発 | 到着 | 日数 | 行先 |
7/31 | 8/4 | 4泊4日 | リぺ島 |
8/7 | 8/11 | 4泊4日 | リぺ島 |
10/14 | 10/18 | 4泊4日 | ヒンデン ヒンムアン |
10/19 | 10/23 | 4泊4日 | ヒンデン ヒンムアン |
10/24 | 10/30 | 6泊6日 | 南アンダマン 北アンダマン |
10/31 | 11/4 | 4泊4日 | シミラン |
出発 | 到着 | 日数 | 行先 |
11/5 | 11/9 | 4泊4日 | シミラン |
11/10 | 11/14 | 4泊4日 | シミラン |
11/15 | 11/19 | 4泊4日 | シミラン |
11/20 | 11/24 | 4泊4日 | シミラン |
11/25 | 11/29 | 4泊4日 | シミラン |
11/30 | 12/5 | 5泊5日 | シミラン |
12/6 | 12/10 | 4泊4日 | シミラン |
12/11 | 12/16 | 5泊5日 | シミラン |
12/17 | 12/21 | 4泊4日 | シミラン |
12/22 | 12/27 | 5泊5日 | シミラン |
12/28 | 1/2 | 5泊5日 | シミラン |
出発 | 到着 | 日数 | 行先 |
1/3 | 1/7 | 4泊4日 | シミラン |
1/8 | 1/12 | 4泊4日 | シミラン |
1/13 | 1/17 | 4泊4日 | シミラン |
1/18 | 1/22 | 4泊4日 | シミラン |
1/23 | 1/27 | 4泊4日 | シミラン |
1/28 | 2/1 | 4泊4日 | シミラン |
2/2 | 2/6 | 4泊4日 | シミラン |
2/7 | 2/11 | 4泊4日 | シミラン |
2/12 | 2/16 | 4泊4日 | シミラン |
2/17 | 2/21 | 4泊4日 | シミラン |
2/22 | 2/26 | 4泊4日 | シミラン |
2/27 | 3/3 | 4泊4日 | シミラン |
出発 | 到着 | 日数 | 行先 |
3/4 | 3/8 | 4泊4日 | シミラン |
3/9 | 3/13 | 4泊4日 | シミラン |
3/14 | 3/18 | 4泊4日 | シミラン |
3/19 | 3/23 | 4泊4日 | シミラン |
3/24 | 3/28 | 4泊4日 | シミラン |
3/29 | 4/2 | 4泊4日 | シミラン |
4/3 | 4/7 | 4泊4日 | シミラン |
4/8 | 4/12 | 4泊4日 | シミラン |
4/13 | 4/17 | 4泊4日 | シミラン |
4/18 | 4/22 | 4泊4日 | シミラン |
4/23 | 4/27 | 4泊4日 | シミラン |
4/28 | 5/2 | 4泊4日 | シミラン |
5/3 | 5/7 | 4泊4日 | シミラン |
5/8 | 5/14 | 6泊6日 | 北アンダマン 南アンダマン |
お問い合わせ・ご予約はこちらから
4泊4日/シミラン&リチェリュー
➡ 参加人数別 | ダイブ数 | 4名様~ | 3名様 | 2名様 | 1名様 | 入園料等 |
ダイブレース号 | 14 | 42,000B~ | 43,000B~ | 44,000B~ | 50,000B~ | 2,300B~ |
5泊5日/シミラン&リチェリュー
➡ 参加人数別 | ダイブ数 | 4名様~ | 3名様 | 2名様 | 1名様 | 入園料等 |
要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
6泊6日/シミラン&リチェリュー
➡ 参加人数別 | ダイブ数 | 4名様~ | 3名様 | 2名様 | 1名様 | 入園料等 |
要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |