
Pawara Schedule
パワラ号年間スケジュール
パワラ号年間スケジュール
■マスター(ツインorダブル)=M
■デラックス(ツイン2段)=D
■スタンダード(ツインorダブル)=S
■バジェット(2段ベット)=B
■満&チャーター26名
‘23-‘24年4泊4日
※更新は隔週となりますので、ご予約の際は都度確認をお願いします。
➡ キャビン | ➡ 4タイプ | ||||
出発日 | 到着日 | M | D | S | B |
16/Oct | 20/Oct | 満 | 満 | 満 | 満 |
21/Oct | 25/Oct | 満 | 満 | 7 | 満 |
26/Oct | 30/Oct | 満 | 満 | 満 | 満 |
01/Nov | 05/Nov | 満 | 満 | 7 | 1♀ |
06/Nov | 10/Nov | 満 | 満 | 1♀ | 3♂ |
11/Nov | 15/Nov | 満 | 満 | 満 | 4 |
16/Nov | 20/Nov | 満 | 満 | 満 | 満 |
21/Nov | 25/Nov | 1♀ | 満 | 満 | 満 |
26/Nov | 30/Nov | 満 | 8 | 2 | 5 |
01/Dec | 05/Dec | 満 | 1♂ | 1♂ | 満 |
06/Dec | 10/Dec | 満 | 6 | 6 | 6 |
11/Dec | 15/Dec | 満 | 4 | 8 | 6 |
16/Dec | 20/Dec | 満 | 満 | 満 | 満 |
21/Dec | 25/Dec | 満 | 満 | 1 | 5 |
25/Dec | 29/Dec | 満 | 1 | 満 | 4 |
29/Dec | 02/Jan | 満 | 満 | 満 | 満 |
03/Jan | 07/Jan | 満 | 6 | 8 | 6 |
08/Jan | 12/Jan | 4 | 1 | 8 | 6 |
12/Jan | 16/Jan | 4 | 8 | 8 | 6 |
17/Jan | 21/Jan | 2 | 8 | 8 | 4 |
21/Jan | 25/Jan | 1♂ | 満 | 2 | 5 |
26/Jan | 30/Jan | 満 | 3♂ | 2 | 3♀ |
30/Jan | 03/Feb | 満 | 7 | 8 | 6 |
04/Feb | 08/Feb | 満 | 8 | 5 | 6 |
08/Feb | 12/Feb | 満 | 満 | 満 | 満 |
12/Feb | 16/Feb | 満 | 満 | 3♀ | 3♂ |
17/Feb | 21/Feb | 満 | 3♀ | 満 | 6 |
21/Feb | 25/Feb | 4 | 8 | 8 | 6 |
25/Feb | 29/Feb | 2 | 満 | 8 | 6 |
01/Mar | 05/Mar | 満 | 満 | 満 | 満 |
06/Mar | 10/Mar | 4 | 8 | 8 | 6 |
11/Mar | 15/Mar | 満 | 8 | 6 | 6 |
16/Mar | 20/Mar | 4 | 4 | 4 | 4 |
21/Mar | 25/Mar | 4 | 6 | 8 | 6 |
25/Mar | 29/Mar | 2 | 8 | 8 | 6 |
30/Mar | 03/Apr | 満 | 8 | 8 | 1♂ |
04/Apr | 08/Apr | 満 | 満 | 満 | 満 |
08/Apr | 12/Apr | 4 | 8 | 8 | 6 |
12/Apr | 16/Apr | 満 | 満 | 満 | 満 |
17/Apr | 21/Apr | 2 | 8 | 8 | 6 |
21/Apr | 25/Apr | 4 | 8 | 8 | 6 |
26/Apr | 30/Apr | 4 | 8 | 8 | 6 |
01/May | 05/May | 4 | 3♂ | 5 | 5 |
06/May | 10/May | 4 | 8 | 8 | 6 |
11/May | 15/May | 4 | 8 | 8 | 6 |
4泊4日/シミラン&リチェリュー
➡ 参加人数別 | ダイブ数 | 2名様 | 1名様 | 入園料等 |
パワラ号 | 14 | 31,700B~ | 33,700B~ | 2,300B |