
Pawara Schedule
パワラ号年間スケジュール
パワラ号年間スケジュール
‘22-‘23年シミラン&リチェリュー4泊4日
■マスター(ツインorダブル)=M
■デラックス(ツイン2段)=D
■スタンダード(ツインorダブル)=S
■バジェット(2段ベット)=B
■♂=男性
■♀=女性
8月15日現在の空席情報
➡ キャビン | ➡ 4タイプ | ||||
出発日 | 到着日 | M | D | S | B |
10/16 | 10/20 | 満席 | 8 | 7 | 2 |
10/21 | 10/25 | 4 | 8 | 8 | 6 |
10/26 | 10/30 | 4 | 8 | 8 | 4 |
11/1 | 11/5 | 満席 | 満席 | 6 | 2 |
11/6 | 11/10 | 満席 | 7 | 5 | 満席 |
11/11 | 11/15 | 満席 | 6 | ♀1 | 満席 |
11/16 | 11/20 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 |
11/21 | 11/25 | 4 | 満席 | ♂1+2 | 5 |
11/26 | 11/30 | 2 | 8 | 8 | 5 |
12/1 | 12/5 | 2 | 8 | 6 | 6 |
12/6 | 12/10 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 |
12/11 | 12/15 | 4 | 8 | 8 | 6 |
12/16 | 12/20 | 4 | 8 | 5 | 5 |
12/21 | 12/25 | 2 | 8 | 8 | 6 |
12/25 | 12/29 | 満席 | 5 | 2 | 4 |
12/29 | 1/2 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 |
1/3 | 1/7 | 2 | 8 | 5 | 6 |
1/8 | 1/12 | 4 | 6 | 8 | 6 |
1/12 | 1/16 | 4 | 8 | 8 | 4 |
1/17 | 1/21 | 満席 | 7 | 7 | 4 |
1/26 | 1/30 | 4 | 8 | 8 | ♂1 |
1/31 | 2/4 | 4 | 8 | 8 | 4 |
2/4 | 2/8 | 4 | 8 | 8 | 5 |
2/9 | 2/13 | 満席 | 5 | 5 | 6 |
2/14 | 2/18 | 4 | 5 | 7 | ♂1+2 |
2/18 | 2/22 | 4 | 8 | 満席 | 6 |
2/23 | 2/27 | 2 | 2 | 満席 | 6 |
2/27 | 3/3 | 満席 | 2 | 6 | 6 |
3/5 | 3/9 | 4 | 8 | 8 | 6 |
3/10 | 3/14 | 満席 | 満席 | 2 | 4 |
3/19 | 3/23 | 4 | 8 | 8 | 6 |
3/24 | 3/28 | 2 | 8 | 8 | 4 |
3/28 | 4/1 | 2 | 8 | 8 | 6 |
4/2 | 4/6 | 2 | 8 | 8 | 6 |
4/7 | 4/11 | 満席 | 5 | 8 | 6 |
4/12 | 4/16 | 4 | 6 | 満席 | 満席 |
4/17 | 4/21 | 4 | 8 | 8 | 6 |
4/21 | 4/25 | 4 | 8 | 8 | 6 |
4/26 | 4/30 | 4 | 8 | 8 | 6 |
5/1 | 5/5 | 4 | 8 | 8 | 6 |
5/6 | 5/10 | 4 | 8 | 8 | 6 |
5/11 | 5/15 | 4 | 8 | 8 | 6 |
4泊4日/シミラン&リチェリュー
➡ 参加人数別 | ダイブ数 | 4名様~ | 3名様 | 2名様 | 1名様 | 入園料等 |
パワラ号 | 14 | 27,200B~ | 28,900B~ | 29,700B~ | 35,200B~ | 2,300B |