ダイブレース号年間スケジュール
2026年10月
| 泊数 | 出発日 | 到着日 |
|---|
| 6泊6日 | 14/Oct | 20/Oct |
| 4泊4日 | 21/Oct | 25/Oct |
| 4泊4日 | 26/Oct | 30/Oct |
| 4泊4日 | 31/Oct | 4/Nov |
2026年11月
| 泊数 | 出発日 | 到着日 |
|---|
| 5泊5日 | 05/Nov | 10/Nov |
| 4泊4日 | 11/Nov | 15/Nov |
| 4泊4日 | 16/Nov | 20/Nov |
| 4泊4日 | 21/Nov | 25/Nov |
| 4泊4日 | 26/Nov | 30/Nov |
2026年12月
| 泊数 | 出発日 | 到着日 |
|---|
| 5泊5日 | 01/Dec | 06/Dec |
| 4泊4日 | 07/Dec | 11/Dec |
| 4泊4日 | 12/Dec | 16/Dec |
| 4泊4日 | 17/Dec | 21/Dec |
| 5泊5日 | 22/Dec | 27/Dec |
| 5泊5日 | 28/Dec | 02/Jan |
2027年1月
| 泊数 | 出発日 | 到着日 |
|---|
| 4泊4日 | 03/Jan | 07/Jan |
| 4泊4日 | 08/Jan | 12/Jan |
| 4泊4日 | 13/Jan | 17/Jan |
| 4泊4日 | 18/Jan | 22/Jan |
| 4泊4日 | 23/Jan | 27/Jan |
| 5泊5日 | 28/Jan | 02/Feb |
2027年2月
| 泊数 | 出発日 | 到着日 |
|---|
| 4泊4日 | 03/Feb | 07/Feb |
| 4泊4日 | 08/Feb | 12/Feb |
| 4泊4日 | 13/Feb | 17/Feb |
| 4泊4日 | 18/Feb | 22/Feb |
| 4泊4日 | 23/Feb | 27/Feb |
| 4泊4日 | 28/Feb | 04/Mar |
2027年3月
| 泊数 | 出発日 | 到着日 |
|---|
| 4泊4日 | 05/Mar | 09/Mar |
| 4泊4日 | 10/Mar | 14/Mar |
| 4泊4日 | 15/Mar | 19/Mar |
| 4泊4日 | 20/Mar | 24/Mar |
| 4泊4日 | 25/Mar | 29/Mar |
| 4泊4日 | 30/Mar | 03/Apr |
2027年4月
| 泊数 | 出発日 | 到着日 |
|---|
| 4泊4日 | 04/Apr | 08/Apr |
| 4泊4日 | 09/Apr | 13/Apr |
| 4泊4日 | 14/Apr | 18/Apr |
| 4泊4日 | 19/Apr | 23/Apr |
| 4泊4日 | 24/Apr | 28/Apr |
| 4泊4日 | 29/Apr | 03/May |
2027年5月
| 泊数 | 出発日 | 到着日 |
|---|
| 4泊4日 | 04/May | 08/May |
| 6泊6日 | 09/May | 15/May |
各クルーズ船の施設

■1泊~何泊でも
クーン9号・ソンブン号
ラパット号・ポセイドン号
■固定スケジュール
・サワディファーサイ号
・ダイブレース号
・マンダリンクイーン号
・パワラ号
・ディープアンダマンクイーン号
・ジャマニ号
全クルーズ年間スケジュール

シミラン諸島・スリン諸島・リチェリューロックなど人気ダイブエリアを巡る全クルーズの年間スケジュール一覧です。
各クルーズ船ごとの運航時期や日程をまとめており、旅行計画や比較検討がしやすい構成になっています。
ボート別の年間スケジュールはこちら
・マンダリンクイーン号年間
・ダイブレース号年間
・サワディーファーサイ号年間
・パワラ号年間
・ディープアンダマン号年間
・ジャマニ号年間